CATIA V5 カラーパレット
CATIA V5のデフォルトカラー48色の名称とRGBをまとめると以下のとおりです。
またA4サイズのPDFファイルも用意しています ⇒ DLや印刷はコチラ(PDFファイル)から
名称(日本語) :操作言語が日本語の場合の色の名称
Name(English):操作言語が英語の場合の色の名称
# :色インデックス (主にマクロやパワー入力などで使う番号)
RGB :赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)それぞれの値
色 :画面に表示される色
名称(日本語) | Name(English) | # | RGB | 色 |
黒 | Black | 1 | (0,0,0) | |
白 | White | 2 | (255,255,255) | |
サンディ イエロー | Sandy Yellow | 3 | (255,190,71) | |
ゴールデン イエロー | Golden Yellow | 4 | (250,190,71) | |
オレンジ サーモン | Orange Salmon | 5 | (242,162,87) | |
ピンク サーモン | Pink Salmon | 6 | (234,132,102) | |
ライト ラベンダー | Light Lavender | 7 | (196,179,209) | |
ダーク ラベンダー | Dark Lavender | 8 | (153,147,191) | |
スレート ブルー | Slate Blue | 9 | (131,170,214) | |
スカイ ブルー | Sky Blue | 10 | (129,192,232) | |
シー グリーン | Sea Green | 11 | (148,201,191) | |
ライト シー グリーン | Light Sea Green | 12 | (174,209,155) | |
ライト カーキ グリーン | Light Khaki Green | 13 | (191,205,144) | |
ダーク カーキ グリーン | Dark Grey Green | 14 | (126,162,151) | |
グレー -28% | Grey-28% | 15 | (193,196,192) | |
サンディ ブラウン | Sandy Brown | 16 | (211,178,125) | |
サーモン | Salmon | 17 | (255,128,128) | |
パール イエロー | Pale Yellow | 18 | (255,255,128) | |
ペール グリーン | Pale Green | 19 | (128,255,128) | |
スプリング グリーン | Spring Green | 20 | (0,255,128) | |
ダーク スレート グレー | Dark Slate Grey | 21 | (128,255,255) | |
ドジャー ブルー | Dodger Blue | 22 | (0,128,255) | |
ホット ピンク | Hot Pink | 23 | (255,128,192) | |
オーキッド | Orchid | 24 | (255,128,255) | |
赤 | Red | 25 | (255,0,0) | |
黄 | Yellow | 26 | (255,255,0) | |
シャトルーズ | Chartreuse | 27 | (128,255,0) | |
ブルー グリーン | Blue Green | 28 | (0,255,64) | |
シアン | Cyan | 29 | (0,255,255) | |
ロイヤル ブルー | Royal Blue | 30 | (0,128,192) | |
ダーク スレート ブルー | Dark Slate Blue | 31 | (128,128,192) | |
マジェンタ | Magenta | 32 | (255,0,255) | |
マルーン | Maroon | 33 | (128,64,64) | |
ピンク オレンジ | Pink Orange | 34 | (255,128,64) | |
緑 | Green | 35 | (0,255,0) | |
ティール | Teal | 36 | (0,128,128) | |
ブルー グレー | Blue Grey | 37 | (51,51,102) | |
水色 | Pale Blue | 38 | (128,128,255) | |
プラム | Plum | 39 | (128,0,64) | |
ライト パープル | Light Purple | 40 | (255,0,128) | |
バーガンディ | Burgundy | 41 | (128,0,0) | |
オレンジ | Orange | 42 | (255,128,0) | |
ダーク グリーン | Dark Green | 43 | (0,128,0) | |
アクアマリン | Aquamarine | 44 | (0,128,64) | |
青 | Blue | 45 | (0,0,255) | |
ダーク ブルー | Dark Blue | 46 | (0,0,160) | |
パープル | Purple | 47 | (128,0,128) | |
バイオレット | Violet | 48 | (128,0,255) |
※ #15の『グレー -28%』(Grey-28%)をパワー入力ゾーン等で入力する際、[-]が特殊文字のため演算子の記号として認識されてしまいます。文字列として入力する場合は『’グレー -28%’』のように前後をシングルクォーテーション[‘]で囲んで入力する必要があります。