
Productのインスタンス名をパーツ番号と同じにするマクロ|CATIAマクロの作成方法

CATDrawing内の長穴に対して軸線を作成するマクロ|CATIAマクロの作成方法

Excelの値を取得しProduct(インスタンス)の記述欄に書き出す|CATIAマクロの作成方法

ボディー/形状セットの名称を再帰的に取得するマクロ|CATIAマクロの作成方法

ボディー名と形状セット名をCSVファイルそして出力するマクロ2|CATIAマクロの作成方法

溶接の長さとその合計をメッセージボックスで表示するマクロ|CATIAマクロの作成方法

Part内のボディーをIGES出力するマクロ|CATIAマクロの作成方法

Productのパーツ番号をインスタンス名と同じにするマクロ|CATIAマクロの作成方法

任意のオフセットの値を一括で変更するマクロ|CATIAマクロの作成方法

ボディー名と形状セット名をCSVファイルとして出力するマクロ|CATIAマクロの作成方法

CATProduct内の構成要素の活動状況を操作する方法|CATIAマクロの作成方法

ビューの角度とスケールを取得するマクロ|CATIAマクロの作成方法

CATDrawingで”ちどり溶接記号”を作成するマクロ|CATIAマクロの作成方法
